Messi jugó bien pero no alcanzó para llevarse el triunfo, por ahora la selección nacional de Sampaoli no es muy diferente a la del Paton Bauzá…
Uruguay y Argentina empataron 0 a 0 en un clásico rioplatense marcado por las necesidades de ambos equipos de asegurarse la clasificación a Rusia. Los de Tabarez ejecutaron su plan. Fueron cautos, y siendo locales mejoraron en la solidez defensiva y pidieron contratar la apuesta ofensiva de Sampaoli que terminó el partido jugando con cinco delanteros. Luis Suárez jugó 81 minutos y se retiró con un calambre. Aún jugando al 50 por ciento de sus posibilidades género una situación de peligro en la primera parte. En el entretiempo cambio su camiseta con su amigo Lionel Messi.
#URUARG ¡Final del encuentro! @Argentina y @Uruguay empataron 0-0 en Montevideo. pic.twitter.com/oxUlkLHqsj
— Selección Argentina (@Argentina) 1 de septiembre de 2017
Asi esta hasta el momento la tabla de posiciones de las eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Pos. | País | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Brasil | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 |
2 | Colombia | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 |
3 | Uruguay | 24 | 15 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | 19 |
4 | Chile | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
5 | Argentina | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | Paraguay | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
7 | Ecuador | 20 | 14 | 6 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 |
8 | Perú | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
9 | Bolivia | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 |
10 | Venezuela | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Fixture de la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 de Conmebol
FECHA | PARTIDO | |
31/08 | Venezuela 0-0 Colombia | FINAL. |
31/08 | Chile 0-3 Paraguay | FINAL |
31/08 | Uruguay 0-0 Argentina | FINAL |
31/08 | Brasil vs. Ecuador | |
31/08 | Perú vs. Bolivia |
https://www.youtube.com/watch?v=kth5BeoQdCI